標準氣體為氣體工業(yè)名詞。標準物質是濃度均勻的,良好穩(wěn)定和量值準確的測定標準,它們具有復現,保存和傳遞量值的基本作用,在物理,化學,生物與工程測量領域中用于校準測量儀器和測量過程,評價測量方法的準確度和檢測實驗室的檢測能力,確定材料或產品的特性量值,進行量值仲裁等。
用途 | 組分名稱 | 濃度范圍 | 平衡氣 | 備注 |
血液測定 | 二氧化碳 | CO2 5~10% | 氮氣 | 充裝容器:2L、4L、8L、40L鋁合金氣瓶 標準充裝壓力:10MPa。 最低使用壓力:1 MPa 有效期限:1年 不確定度:2% |
二氧化碳、氧氣 | CO2 5% O2 10~20% | 氮氣 | ||
氦氣 | He 9~13% | 氮氣 | ||
氮氣 | N2 6~8% | 氧氣 | ||
腦循環(huán)測定 | 二氧化碳 | CO2 5~10% | 合成空氣 | |
肺功能測定 | CO 0.2% | 合成空氣 | ||
氦氣 | He 10% | |||
一氧化碳 | CO 100~900ppm | 氮氣 | ||
氧氣 | O2 20% | |||
一氧化碳 | CO 0.2~0.3% | 氮氣 | ||
氦氣 | He 10% | |||
氧氣 | O2 20% | |||
一氧化碳 | CO 0.2% | 氮氣 | ||
氧化亞氮 | N2O 15% | |||
氧氣 | O2 20% | |||
一氧化碳 | CO 0.3% | 氮氣 | ||
甲烷 | CH4 0.3% | |||
乙炔 | C2H2 0.3% | |||
氧氣 | O2 21% | |||
一氧化碳 | CO 0.3% | 氮氣 | ||
甲烷 | CH4 0.3% | |||
氧氣 | O2 21% | |||
麻醉 | 氧化亞氮 | N2O 14~30% | 空氣 | |
氧化亞氮 | N2O 50% | 氧氣、空氣 | ||
殺菌消毒 | 環(huán)氧乙烷 | 5%--25% | 二氧化碳 | |
細菌培養(yǎng)氣 | 氫氣 | H2:5%--10% | 氮氣 | |
二氧化碳 | CO2:5%--10% | |||
二氧化碳 | CO2:4%--10% | 氧氣 |
全國統一服務熱線: 024-25169670
手機:13332455562
手機:18204018810
手機:13604025005
傳真:024-25169670
地址:沈陽市皇姑區(qū)昆山西路77-11號
郵箱:syst9999@163.com