標準氣體為氣體工業(yè)名詞。標準物質(zhì)是濃度均勻的,良好穩(wěn)定和量值準確的測定標準,它們具有復現(xiàn),保存和傳遞量值的基本作用,在物理,化學,生物與工程測量領(lǐng)域中用于校準測量儀器和測量過程,評價測量方法的準確度和檢測實驗室的檢測能力,確定材料或產(chǎn)品的特性量值,進行量值仲裁等。
組分名稱 | 濃度范圍 | 平衡氣 | 不確定 % | 備注 |
甲烷 | CH4 :0.5 ~ 2.5%(10%LEL~60%LEL) | 空氣 | 2 | 充裝容器:2L、4L、8L、40L鋁合金氣瓶標準充裝壓力:10MPa最低使用壓力: 1 MPa有效期限:1年(硫化氫、二氧化硫、氯氣、氨氣半年) |
丙烷 | C3H8 :0.5 ~ 1.5%(10%LEL~60%LEL) | 空氣 | 2 | |
正丁烷 | n-C4H10 :0.5 ~ 1.5%(10%LEL~60%LEL) | 空氣 | 2 | |
異丁烷 | i-C4H10 :0.5 ~ 1.5%(10%LEL~60%LEL) | 空氣 | 2 | |
丁酮 | C4H8O :1.8% | 空氣 | 2 | |
氫氣 | H2 :0.2~2%(10%LEL~60%LEL) | 空氣 | 2 | |
氧氣 | O2:21% | 氮氣 | 2 | |
CO :50~150 ppm | 氮氣或空氣 | 2 | ||
硫化氫 | H2S :1-100 ppm | 氮氣或空氣 | ||
二氧化硫 | SO2 :1-50ppm | 氮氣或空氣 | ||
環(huán)氧乙烷 | C2H4O :1-100 ppm | 氮氣或空氣 | ||
氯氣 | Cl2 :1-100 ppm | 氮氣或空氣 | ||
氨氣 | NH3 :10-100 ppm | 氮氣或空氣 |
全國統(tǒng)一服務熱線: 024-25169670
手機:13332455562
手機:18204018810
手機:13604025005
傳真:024-25169670
地址:沈陽市皇姑區(qū)昆山西路77-11號
郵箱:syst9999@163.com